Eraginkortasun handiko G12 Mono Eguzki Panela 670W
Produktuaren xehetasunak
Eredu zenbakia: YF700M6-72H
jatorri lekua: Txina
Zelula motak: Perc, Half Cell, Bifacial, Beira Bikoitza, Guztia Beltza
Jatorri lekua: Jiangsu, Txina
Marka izena: Yifeng
Panelaren eraginkortasuna: % 20,7
Bermea: 25 URTE, 25 urteko bermea
OEM eskaera: Onargarria
Zelula tamaina: 166mmx166mm
Ziurtagiria: TUV/CE/CQC/CEC/RETIE/INMETRO
Konexio-kutxa: IP68 kalifikazioa
Tamaina: 2094*1038*35mm
Datu Mekanikoak
Modulu mota | YF670G12-66H | YF680G12-66H | YF690G12-66H | YF700G12-66H | |||||
Proba-ingurunea | STC | URRI | STC | URRI | STC | URRI | STC | URRI | |
Gehienezko potentzia | PuA x (W) | 670 | 508 | 680 | 515 | 690 | 522 | 700 | 530 |
Gehienezko Potentzia Tentsioa | Vu pp(V) | 38.20 | 35,60 | 38.6 | 36.00 | 39.00 | 36.40 | 39.40 | 36,80 |
Gehienezko potentzia-korrontea | lM PP(A) | 17.55 | 14.26 | 17.62 | 14.31 | 17.70 | 13.34 | 17.77 | 14.40 |
Zirkuitu irekiko tentsioa | Voc (V) | 46.10 | 43.40 | 46,50 | 43,80 | 46,90 | 44.20 | 47.40 | 44,60 |
Zirkuitu Laburren Korrontea | c(A) da | 18.62 | 15.01 | 18.67 | 15.06 | 18.72 | 15.11 | 18.77 | 15.16 |
Tolerantzia | (W) | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | ||||
Moduluaren Eraginkortasuna | (%) | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | ||||
STC: lrradiance1000W/m', zelula-tenperatura 25 ℃, AirMass AM 1.5 EN 60904-3-ren arabera. Batez besteko efizientzia %4.5 murriztea 200W/m²-tan EN 60904-1-ren arabera. NOCT: Irradiazioa 800 W/m², Giro-tenperatura 20 ℃, Haizearen abiadura 1 m/s. |
DATU MEKANIKOAK | |
Eguzki-zelulak | MBB210x105mm (Mono-Crst guztiak eSl ikonoa) |
Zelula-orientazioa | 132 gelaxka (6 x 22) |
Moduluaren neurriak | 2384x1303x35mm |
Pisua | 33,6 kg |
Beira | 3,2 mm (0,13 hazbete), transmisio handia, AR estalitako beroarekin indartutako beira |
Atzeko orria | Zuria |
Markoa | 35 mm Aluminiozko aleazio anodizatua |
J-Box | IP 68 balorazioa |
Kableak | Teknologia fotovoltaikoko kablea 4,0 mm² |
Konektorea | MC4EV02/TS4* |
PAKETAREN KONFIGURAZIOA | Kutxa bakoitzeko moduluak: 31 pieza 40 ℃ko edukiontzi bakoitzeko moduluak: 558 pieza |
Dimentsioa
Produktua baldintza estandarretan probatu zen, am.5 masa atmosferikoaren, 1000W/㎡ irradiantziaren eta 25 ℃ bateriaren tenperaturaren neurketak emanez. Garraioaren, komunikazioaren, petrolioaren, ozeanoaren, meteorologiaren eta familia-bizitzaren alorrean erabil daiteke. 3-5KW etxeko teilatua sortzeko sistemarako erabil daiteke, eta bere ur-ponpa fotovoltaikoek edateko ura eta ur sakoneko putzuen ureztatzea konpondu dezakete elektrizitaterik gabeko eremuetan.
Gure Proiektua
Ongi etorri gure Ali dendara (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) produktu gehiago eta erreferentzia prezioak lortzeko.